Aguarde, carregando...

Foto 1: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 2: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 3: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 4: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 5: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 6: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 7: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 8: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 9: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 10: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 11: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 12: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 13: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 14: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 15: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 16: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 17: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 18: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 19: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 20: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 21: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 22: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 23: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 24: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 25: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018
Foto 26: CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018

CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018

Ficha técnica

Ano2018
KM138.396
CorBranco
CombustívelDiesel
Versãooff-road
Câmbioautomatico
Portas4
Motor2.8

Itens do veículo

  • tração 4x4
  • direcao eletrica
  • vidros eletricos
  • trava eletrica
  • cambio automatico
  • ar-condicionado

Compare com a Tabela FIPE

Valor anunciadoR$ 149.900,00
Tabela FIPER$ 146.027,00
Lenito Automóveis

Lenito Automóveis

Revenda de Veículos

CHEVROLET S10 LTZ DD4A 2018

Venda R$ 149.900,00
Ano2018
KM138.396
CorBranco
CombustívelDiesel
Câmbioautomatico

Gostou deste veículo?

Chame no WhatsApp para tirar dúvidas e agendar um test drive, ou fale com um consultor — rápido e sem compromisso.

Conhece alguém que possa gostar? Compartilhe este veículo.

Lenito Automóveis

Olá! 👋 Chame-nos pelo WhatsApp